COSTA SMERALDA DA PALERMO
PREZZI SCONTATI SHALIMAR
16/04 – 23/04 – 07/05 – 14/05 – 04/06 – 16/07 – 30/07
DETTAGLI ITINERARIO Italia, Francia, Spagna, Tunisia

Dettagli Itinerario FINO AL 14 MAGGIO
| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-04 gio | Palermo | – | 16:30 | |
| 2 | 17-04 ven | Civitavecchia | Roma | 08:30 | 19:00 | |
| 3 | 18-04 sab | Savona | 08:30 | 17:30 | |
| 4 | 19-04 dom | Marsiglia | 09:00 | 18:00 | |
| 5 | 20-04 lun | Barcellona | 09:00 | 18:00 | |
| Balearic sea darkest spot | 23:30 | 00:30 | |||
| 6 | 21-04 mar | in navigazione tra cielo e mare | – | – | |
| 7 | 22-04 mer | La Goletta | 08:00 | 18:00 | |
| Golfo di Tunisi | 18:30 | 19:30 | |||
| 8 | 23-04 gio | Palermo | 08:00 |
DETTAGLI ITINERARIOItalia, Francia, Spagna, Isole Baleari

Dettagli Itinerario DAL 14 MAGGIO
| Giorno | Data | Porto | Arrivo | Partenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-05 gio | Palermo | – | 16:30 | |
| 2 | 15-05 ven | Civitavecchia | Roma | 08:30 | 19:00 | |
| 3 | 16-05 sab | Savona | 08:30 | 18:00 | |
| 4 | 17-05 dom | Calanques national park bay | 06:00 | 07:00 | |
| Marsiglia | 08:30 | 18:30 | |||
| 5 | 18-05 lun | Barcellona | 08:00 | 18:00 | |
| Balearic sea darkest spot | 23:30 | 00:30 | |||
| 6 | 19-05 mar | Ibiza | 12:30 | 20:00 | |
| Ibiza bay | 20:30 | 22:00 | |||
| 7 | 20-05 mer | in navigazione tra cielo e mare | – | – | |
| 8 | 21-05 gio | Palermo | 08:00 | – |
SCONTO EURO 100.00 CABINA INTERNA
SCONTO EURO 150.00 CABINA ESTERNA
SCONTO EURO 200.00 CABINA BALCONE
PROMO SPECIALE APPLICABILE IN TARIFFA MY CRUISE – ALL INCLUSIVE – SUPER ALL INCLUSIVE



Lascia una recensione